The 237 countries
The 237 countries
The world's births in 2023 were distributed across 237 locations, from India's 23,219,489 to the Holy See's 2. The odds of being born in a location are its share of that total.
Ordered by share of world births for 2023. Every location with an ISO-3 code and at least one birth is listed; none are dropped.
Source: UN World Population Prospects 2024, medium variant
Country
Showing 237 of 237
| # | Country | Odds | Births 2023 | Life expectancy | Under-5 mortality |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IndiaIND | 1 in 6 | 23,219,489 | 72.0 | 27.6 |
| 2 | ChinaCHN | 1 in 15 | 8,899,881 | 78.0 | 7.2 |
| 3 | NigeriaNGA | 1 in 18 | 7,509,758 | 54.5 | 104.2 |
| 4 | PakistanPAK | 1 in 19 | 6,882,058 | 67.6 | 59.2 |
| 5 | IndonesiaIDN | 1 in 29 | 4,482,359 | 71.1 | 20.5 |
| 6 | Democratic Republic of the CongoCOD | 1 in 30 | 4,369,683 | 61.9 | 73.4 |
| 7 | EthiopiaETH | 1 in 32 | 4,105,685 | 67.3 | 44.6 |
| 8 | United States of AmericaUSA | 1 in 36 | 3,657,476 | 79.3 | 6.2 |
| 9 | BangladeshBGD | 1 in 38 | 3,489,953 | 74.7 | 27.6 |
| 10 | BrazilBRA | 1 in 51 | 2,601,670 | 75.8 | 13.8 |
| 11 | EgyptEGY | 1 in 55 | 2,405,717 | 71.6 | 17.7 |
| 12 | United Republic of TanzaniaTZA | 1 in 56 | 2,346,391 | 67.0 | 39.0 |
| 13 | MexicoMEX | 1 in 65 | 2,037,689 | 75.1 | 12.4 |
| 14 | PhilippinesPHL | 1 in 72 | 1,840,477 | 69.8 | 27.7 |
| 15 | UgandaUGA | 1 in 77 | 1,712,750 | 68.3 | 38.9 |
| 16 | SudanSDN | 1 in 79 | 1,682,049 | 66.3 | 50.3 |
| 17 | KenyaKEN | 1 in 88 | 1,499,998 | 63.6 | 41.0 |
| 18 | AfghanistanAFG | 1 in 90 | 1,469,029 | 66.0 | 56.2 |
| 19 | Viet NamVNM | 1 in 95 | 1,387,961 | 74.6 | 20.2 |
| 20 | YemenYEM | 1 in 95 | 1,386,914 | 69.3 | 39.8 |
| 21 | AngolaAGO | 1 in 96 | 1,381,370 | 64.6 | 64.3 |
| 22 | Russian FederationRUS | 1 in 102 | 1,297,207 | 73.2 | 4.4 |
| 23 | MozambiqueMOZ | 1 in 105 | 1,260,855 | 63.6 | 64.3 |
| 24 | South AfricaZAF | 1 in 111 | 1,186,793 | 66.1 | 37.4 |
| 25 | Iran (Islamic Republic of)IRN | 1 in 113 | 1,173,463 | 77.7 | 11.6 |
| 26 | IraqIRQ | 1 in 114 | 1,159,682 | 72.3 | 22.8 |
| 27 | NigerNER | 1 in 121 | 1,095,892 | 61.2 | 116.0 |
| 28 | TürkiyeTUR | 1 in 123 | 1,072,014 | 77.2 | 13.1 |
| 29 | MadagascarMDG | 1 in 132 | 1,001,244 | 63.6 | 65.6 |
| 30 | Côte d'IvoireCIV | 1 in 133 | 997,001 | 61.9 | 67.3 |
| 31 | CameroonCMR | 1 in 138 | 957,392 | 63.7 | 67.6 |
| 32 | MaliMLI | 1 in 139 | 951,445 | 60.4 | 91.7 |
| 33 | UzbekistanUZB | 1 in 140 | 943,547 | 72.4 | 13.6 |
| 34 | AlgeriaDZA | 1 in 146 | 905,981 | 76.3 | 21.2 |
| 35 | MyanmarMMR | 1 in 146 | 903,822 | 66.9 | 39.3 |
| 36 | GhanaGHA | 1 in 149 | 888,947 | 65.5 | 41.0 |
| 37 | ChadTCD | 1 in 161 | 819,054 | 55.1 | 99.7 |
| 38 | SomaliaSOM | 1 in 167 | 788,763 | 58.8 | 103.2 |
| 39 | JapanJPN | 1 in 176 | 749,884 | 84.7 | 2.3 |
| 40 | Burkina FasoBFA | 1 in 181 | 728,612 | 61.1 | 77.1 |
| 41 | GermanyDEU | 1 in 184 | 719,249 | 81.4 | 3.5 |
| 42 | ColombiaCOL | 1 in 187 | 705,009 | 77.7 | 11.9 |
| 43 | United KingdomGBR | 1 in 192 | 688,388 | 81.3 | 4.2 |
| 44 | ZambiaZMB | 1 in 193 | 685,565 | 66.3 | 52.0 |
| 45 | MalawiMWI | 1 in 199 | 662,289 | 67.4 | 39.3 |
| 46 | FranceFRA | 1 in 207 | 638,891 | 83.3 | 4.1 |
| 47 | MoroccoMAR | 1 in 210 | 629,832 | 75.3 | 16.9 |
| 48 | ThailandTHA | 1 in 223 | 591,200 | 76.4 | 8.1 |
| 49 | NepalNPL | 1 in 230 | 574,297 | 70.4 | 26.2 |
| 50 | Saudi ArabiaSAU | 1 in 242 | 546,038 | 78.7 | 6.2 |
| 51 | PeruPER | 1 in 245 | 539,623 | 77.7 | 14.8 |
| 52 | SenegalSEN | 1 in 248 | 531,890 | 68.7 | 35.6 |
| 53 | Syrian Arab RepublicSYR | 1 in 253 | 521,601 | 72.1 | 23.1 |
| 54 | ArgentinaARG | 1 in 262 | 503,823 | 77.4 | 10.3 |
| 55 | ZimbabweZWE | 1 in 266 | 496,917 | 62.8 | 45.7 |
| 56 | GuineaGIN | 1 in 271 | 487,595 | 60.7 | 93.1 |
| 57 | BeninBEN | 1 in 276 | 478,062 | 60.8 | 78.6 |
| 58 | BurundiBDI | 1 in 287 | 460,882 | 63.7 | 48.8 |
| 59 | MalaysiaMYS | 1 in 303 | 435,989 | 76.7 | 7.8 |
| 60 | Venezuela (Bolivarian Republic of)VEN | 1 in 309 | 426,984 | 72.5 | 18.8 |
| 61 | KazakhstanKAZ | 1 in 323 | 409,417 | 74.4 | 9.5 |
| 62 | RwandaRWA | 1 in 334 | 395,578 | 67.8 | 36.8 |
| 63 | ItalyITA | 1 in 343 | 384,627 | 83.7 | 2.6 |
| 64 | GuatemalaGTM | 1 in 350 | 377,167 | 72.6 | 21.5 |
| 65 | CambodiaKHM | 1 in 365 | 361,586 | 70.7 | 22.9 |
| 66 | CanadaCAN | 1 in 370 | 356,745 | 82.6 | 4.9 |
| 67 | Dem. People's Republic of KoreaPRK | 1 in 386 | 342,038 | 73.6 | 18.0 |
| 68 | SpainESP | 1 in 392 | 336,821 | 83.7 | 2.9 |
| 69 | South SudanSSD | 1 in 402 | 328,308 | 57.6 | 99.1 |
| 70 | Sri LankaLKA | 1 in 408 | 324,102 | 77.5 | 6.3 |
| 71 | PolandPOL | 1 in 416 | 317,916 | 78.6 | 3.7 |
| 72 | AustraliaAUS | 1 in 434 | 304,340 | 83.9 | 3.8 |
| 73 | TogoTGO | 1 in 456 | 289,759 | 62.7 | 58.5 |
| 74 | TajikistanTJK | 1 in 487 | 271,420 | 71.8 | 29.9 |
| 75 | EcuadorECU | 1 in 489 | 270,300 | 77.4 | 11.8 |
| 76 | Bolivia (Plurinational State of)BOL | 1 in 508 | 260,151 | 68.6 | 41.4 |
| 77 | Sierra LeoneSLE | 1 in 510 | 258,903 | 61.8 | 97.2 |
| 78 | HaitiHTI | 1 in 511 | 258,348 | 64.9 | 55.6 |
| 79 | Papua New GuineaPNG | 1 in 517 | 255,331 | 66.1 | 39.8 |
| 80 | Central African RepublicCAF | 1 in 553 | 238,858 | 57.4 | 94.5 |
| 81 | Republic of KoreaKOR | 1 in 559 | 236,394 | 84.3 | 2.8 |
| 82 | JordanJOR | 1 in 560 | 235,776 | 77.8 | 13.7 |
| 83 | HondurasHND | 1 in 565 | 233,793 | 72.9 | 15.4 |
| 84 | UkraineUKR | 1 in 622 | 212,231 | 73.4 | 7.0 |
| 85 | Dominican RepublicDOM | 1 in 650 | 203,183 | 73.7 | 31.7 |
| 86 | CongoCOG | 1 in 698 | 189,365 | 65.8 | 39.9 |
| 87 | RomaniaROU | 1 in 719 | 183,623 | 75.9 | 5.9 |
| 88 | ChileCHL | 1 in 750 | 176,196 | 81.2 | 5.0 |
| 89 | MauritaniaMRT | 1 in 764 | 172,885 | 68.5 | 38.0 |
| 90 | IsraelISR | 1 in 767 | 172,312 | 82.4 | 3.9 |
| 91 | LiberiaLBR | 1 in 777 | 170,065 | 62.2 | 71.2 |
| 92 | NetherlandsNLD | 1 in 787 | 167,842 | 82.2 | 3.9 |
| 93 | TunisiaTUN | 1 in 788 | 167,729 | 76.5 | 10.7 |
| 94 | Lao People's Democratic RepublicLAO | 1 in 810 | 163,043 | 69.0 | 38.9 |
| 95 | TurkmenistanTKM | 1 in 825 | 160,100 | 70.1 | 39.5 |
| 96 | KyrgyzstanKGZ | 1 in 876 | 150,759 | 71.7 | 17.0 |
| 97 | State of PalestinePSE | 1 in 902 | 146,384 | 65.2 | 26.1 |
| 98 | ParaguayPRY | 1 in 966 | 136,778 | 73.8 | 16.8 |
| 99 | China, Taiwan Province of ChinaTWN | 1 in 998 | 132,404 | 80.6 | 4.2 |
| 100 | NicaraguaNIC | 1 in 999 | 132,214 | 74.9 | 14.7 |
| 101 | AzerbaijanAZE | 1 in 1,056 | 125,136 | 74.4 | 17.5 |
| 102 | LibyaLBY | 1 in 1,062 | 124,371 | 69.3 | 32.5 |
| 103 | United Arab EmiratesARE | 1 in 1,270 | 104,015 | 82.9 | 6.0 |
| 104 | BelgiumBEL | 1 in 1,299 | 101,686 | 82.1 | 3.9 |
| 105 | El SalvadorSLV | 1 in 1,329 | 99,428 | 72.1 | 11.4 |
| 106 | EritreaERI | 1 in 1,334 | 99,058 | 68.6 | 35.3 |
| 107 | SwedenSWE | 1 in 1,349 | 97,915 | 83.3 | 2.4 |
| 108 | CubaCUB | 1 in 1,377 | 95,938 | 78.1 | 5.7 |
| 109 | LebanonLBN | 1 in 1,417 | 93,205 | 77.8 | 18.5 |
| 110 | CzechiaCZE | 1 in 1,438 | 91,845 | 79.8 | 2.7 |
| 111 | PortugalPRT | 1 in 1,525 | 86,646 | 82.4 | 3.2 |
| 112 | HungaryHUN | 1 in 1,547 | 85,373 | 77.0 | 3.9 |
| 113 | OmanOMN | 1 in 1,553 | 85,065 | 80.0 | 10.4 |
| 114 | SwitzerlandCHE | 1 in 1,578 | 83,702 | 84.0 | 3.6 |
| 115 | GambiaGMB | 1 in 1,609 | 82,092 | 65.9 | 44.0 |
| 116 | AustriaAUT | 1 in 1,715 | 77,054 | 82.0 | 3.5 |
| 117 | NamibiaNAM | 1 in 1,722 | 76,715 | 67.4 | 36.9 |
| 118 | GreeceGRC | 1 in 1,793 | 73,661 | 81.9 | 3.8 |
| 119 | PanamaPAN | 1 in 1,848 | 71,469 | 79.6 | 16.1 |
| 120 | GabonGAB | 1 in 1,922 | 68,745 | 68.3 | 37.4 |
| 121 | BelarusBLR | 1 in 2,031 | 65,050 | 74.4 | 2.4 |
| 122 | MongoliaMNG | 1 in 2,032 | 65,019 | 71.7 | 12.8 |
| 123 | Guinea-BissauGNB | 1 in 2,043 | 64,679 | 64.1 | 69.4 |
| 124 | BulgariaBGR | 1 in 2,109 | 62,645 | 75.6 | 5.7 |
| 125 | BotswanaBWA | 1 in 2,155 | 61,294 | 69.2 | 37.6 |
| 126 | SerbiaSRB | 1 in 2,208 | 59,840 | 76.8 | 5.0 |
| 127 | New ZealandNZL | 1 in 2,230 | 59,236 | 82.1 | 5.4 |
| 128 | DenmarkDNK | 1 in 2,285 | 57,810 | 81.9 | 3.4 |
| 129 | LesothoLSO | 1 in 2,371 | 55,728 | 57.4 | 71.6 |
| 130 | Equatorial GuineaGNQ | 1 in 2,415 | 54,694 | 63.7 | 70.6 |
| 131 | IrelandIRL | 1 in 2,480 | 53,268 | 82.4 | 3.3 |
| 132 | SlovakiaSVK | 1 in 2,527 | 52,271 | 78.3 | 5.5 |
| 133 | Costa RicaCRI | 1 in 2,542 | 51,969 | 80.8 | 7.6 |
| 134 | NorwayNOR | 1 in 2,563 | 51,545 | 83.3 | 2.4 |
| 135 | KuwaitKWT | 1 in 2,677 | 49,342 | 80.4 | 8.5 |
| 136 | SingaporeSGP | 1 in 2,783 | 47,472 | 83.7 | 2.2 |
| 137 | GeorgiaGEO | 1 in 3,019 | 43,765 | 74.5 | 9.2 |
| 138 | FinlandFIN | 1 in 3,033 | 43,556 | 81.9 | 2.5 |
| 139 | China, Hong Kong SARHKG | 1 in 3,199 | 41,294 | 85.5 | 1.8 |
| 140 | ArmeniaARM | 1 in 3,811 | 34,668 | 75.7 | 9.8 |
| 141 | UruguayURY | 1 in 3,950 | 33,443 | 78.1 | 6.8 |
| 142 | JamaicaJAM | 1 in 4,002 | 33,007 | 71.5 | 19.4 |
| 143 | Republic of MoldovaMDA | 1 in 4,005 | 32,986 | 71.2 | 13.9 |
| 144 | CroatiaHRV | 1 in 4,201 | 31,446 | 78.6 | 4.0 |
| 145 | Timor-LesteTLS | 1 in 4,323 | 30,561 | 67.7 | 46.6 |
| 146 | EswatiniSWZ | 1 in 4,460 | 29,622 | 64.1 | 49.6 |
| 147 | QatarQAT | 1 in 4,476 | 29,516 | 82.4 | 5.0 |
| 148 | AlbaniaALB | 1 in 4,587 | 28,803 | 79.6 | 9.5 |
| 149 | Bosnia and HerzegovinaBIH | 1 in 5,377 | 24,569 | 77.9 | 6.0 |
| 150 | ComorosCOM | 1 in 5,422 | 24,366 | 66.8 | 46.6 |
| 151 | DjiboutiDJI | 1 in 5,517 | 23,946 | 66.0 | 50.3 |
| 152 | Solomon IslandsSLB | 1 in 6,131 | 21,548 | 70.5 | 17.8 |
| 153 | LithuaniaLTU | 1 in 6,164 | 21,434 | 76.0 | 3.2 |
| 154 | Kosovo (under UNSC res. 1244)XKX | 1 in 6,440 | 20,514 | 78.0 | 9.0 |
| 155 | BahrainBHR | 1 in 6,755 | 19,558 | 81.3 | 6.3 |
| 156 | Puerto RicoPRI | 1 in 7,008 | 18,851 | 81.7 | 6.0 |
| 157 | SloveniaSVN | 1 in 7,380 | 17,902 | 81.6 | 2.2 |
| 158 | North MacedoniaMKD | 1 in 7,827 | 16,878 | 77.4 | 5.7 |
| 159 | GuyanaGUY | 1 in 7,881 | 16,764 | 70.2 | 25.7 |
| 160 | FijiFJI | 1 in 7,944 | 16,631 | 67.3 | 28.8 |
| 161 | Trinidad and TobagoTTO | 1 in 8,209 | 16,094 | 73.5 | 16.0 |
| 162 | CyprusCYP | 1 in 9,096 | 14,524 | 81.6 | 3.6 |
| 163 | LatviaLVA | 1 in 9,271 | 14,250 | 76.2 | 3.6 |
| 164 | RéunionREU | 1 in 11,006 | 12,003 | 83.5 | 6.4 |
| 165 | MauritiusMUS | 1 in 11,192 | 11,804 | 74.9 | 14.2 |
| 166 | MayotteMYT | 1 in 11,810 | 11,186 | 76.1 | 11.3 |
| 167 | EstoniaEST | 1 in 11,971 | 11,036 | 79.2 | 2.0 |
| 168 | SurinameSUR | 1 in 12,144 | 10,879 | 73.6 | 16.1 |
| 169 | BhutanBTN | 1 in 13,267 | 9,958 | 73.0 | 22.7 |
| 170 | VanuatuVUT | 1 in 14,699 | 8,988 | 71.5 | 17.7 |
| 171 | Western SaharaESH | 1 in 14,700 | 8,987 | 71.4 | 28.2 |
| 172 | French GuianaGUF | 1 in 17,142 | 7,707 | 77.0 | 11.1 |
| 173 | BelizeBLZ | 1 in 17,829 | 7,410 | 73.6 | 10.4 |
| 174 | MontenegroMNE | 1 in 18,924 | 6,981 | 77.1 | 3.3 |
| 175 | LuxembourgLUX | 1 in 19,020 | 6,946 | 82.2 | 6.8 |
| 176 | Sao Tome and PrincipeSTP | 1 in 20,303 | 6,507 | 69.7 | 13.7 |
| 177 | Cabo VerdeCPV | 1 in 20,514 | 6,440 | 76.1 | 11.8 |
| 178 | Brunei DarussalamBRN | 1 in 21,182 | 6,237 | 75.3 | 9.7 |
| 179 | MaldivesMDV | 1 in 22,797 | 5,795 | 81.0 | 5.2 |
| 180 | SamoaWSM | 1 in 24,007 | 5,503 | 71.7 | 15.6 |
| 181 | China, Macao SARMAC | 1 in 29,260 | 4,515 | 83.1 | 3.0 |
| 182 | IcelandISL | 1 in 30,391 | 4,347 | 82.7 | 1.6 |
| 183 | BahamasBHS | 1 in 30,475 | 4,335 | 74.6 | 12.7 |
| 184 | GuadeloupeGLP | 1 in 31,210 | 4,233 | 82.1 | 9.2 |
| 185 | MaltaMLT | 1 in 31,358 | 4,213 | 83.3 | 7.7 |
| 186 | New CaledoniaNCL | 1 in 31,957 | 4,134 | 78.8 | 11.8 |
| 187 | MartiniqueMTQ | 1 in 35,437 | 3,728 | 82.6 | 8.9 |
| 188 | KiribatiKIR | 1 in 38,617 | 3,421 | 66.5 | 54.8 |
| 189 | BarbadosBRB | 1 in 41,873 | 3,155 | 76.2 | 10.5 |
| 190 | French PolynesiaPYF | 1 in 43,089 | 3,066 | 84.1 | 6.1 |
| 191 | GuamGUM | 1 in 44,920 | 2,941 | 77.2 | 13.3 |
| 192 | Micronesia (Fed. States of)FSM | 1 in 52,592 | 2,512 | 67.2 | 22.8 |
| 193 | TongaTON | 1 in 54,636 | 2,418 | 72.9 | 10.7 |
| 194 | Saint LuciaLCA | 1 in 65,434 | 2,019 | 72.7 | 17.2 |
| 195 | SeychellesSYC | 1 in 75,751 | 1,744 | 72.9 | 14.3 |
| 196 | CuraçaoCUW | 1 in 94,771 | 1,394 | 76.8 | 10.2 |
| 197 | GrenadaGRD | 1 in 96,361 | 1,371 | 75.2 | 16.1 |
| 198 | Saint Vincent and the GrenadinesVCT | 1 in 107,232 | 1,232 | 71.2 | 14.7 |
| 199 | Antigua and BarbudaATG | 1 in 119,449 | 1,106 | 77.6 | 9.3 |
| 200 | ArubaABW | 1 in 129,520 | 1,020 | 76.4 | 14.3 |
| 201 | United States Virgin IslandsVIR | 1 in 137,758 | 959 | 75.5 | 5.8 |
| 202 | Cayman IslandsCYM | 1 in 152,729 | 865 | 80.4 | 1.6 |
| 203 | JerseyJEY | 1 in 154,877 | 853 | 79.7 | 10.0 |
| 204 | Marshall IslandsMHL | 1 in 160,914 | 821 | 66.9 | 27.8 |
| 205 | GreenlandGRL | 1 in 167,440 | 789 | 70.1 | 11.7 |
| 206 | DominicaDMA | 1 in 179,011 | 738 | 71.1 | 32.7 |
| 207 | American SamoaASM | 1 in 180,725 | 731 | 72.9 | 10.6 |
| 208 | Isle of ManIMN | 1 in 188,191 | 702 | 81.0 | 13.5 |
| 209 | Faroe IslandsFRO | 1 in 191,464 | 690 | 80.2 | 7.7 |
| 210 | Northern Mariana IslandsMNP | 1 in 226,604 | 583 | 78.8 | 6.2 |
| 211 | AndorraAND | 1 in 238,037 | 555 | 84.0 | 6.1 |
| 212 | Saint Kitts and NevisKNA | 1 in 240,638 | 549 | 72.1 | 14.9 |
| 213 | BermudaBMU | 1 in 253,571 | 521 | 82.3 | 2.4 |
| 214 | GuernseyGGY | 1 in 253,571 | 521 | 83.3 | 6.7 |
| 215 | Turks and Caicos IslandsTCA | 1 in 266,351 | 496 | 78.0 | 5.8 |
| 216 | Saint Martin (French part)MAF | 1 in 281,086 | 470 | 80.2 | 9.6 |
| 217 | GibraltarGIB | 1 in 284,720 | 464 | 83.6 | 10.5 |
| 218 | Sint Maarten (Dutch part)SXM | 1 in 338,744 | 390 | 76.4 | 14.9 |
| 219 | LiechtensteinLIE | 1 in 356,092 | 371 | 83.6 | 6.5 |
| 220 | MonacoMCO | 1 in 358,995 | 368 | 86.4 | 4.6 |
| 221 | British Virgin IslandsVGB | 1 in 406,493 | 325 | 77.3 | 12.7 |
| 222 | NauruNRU | 1 in 436,007 | 303 | 62.1 | 25.8 |
| 223 | Bonaire, Sint Eustatius and SabaBES | 1 in 471,822 | 280 | 77.4 | 12.7 |
| 224 | TuvaluTUV | 1 in 584,559 | 226 | 67.1 | 19.7 |
| 225 | San MarinoSMR | 1 in 660,551 | 200 | 85.7 | 1.4 |
| 226 | PalauPLW | 1 in 684,509 | 193 | 69.3 | 22.0 |
| 227 | Cook IslandsCOK | 1 in 742,192 | 178 | 75.3 | 6.7 |
| 228 | AnguillaAIA | 1 in 1,016,233 | 130 | 79.3 | 5.7 |
| 229 | Wallis and Futuna IslandsWLF | 1 in 1,348,064 | 98 | 78.6 | 12.9 |
| 230 | Saint BarthélemyBLM | 1 in 2,492,646 | 53 | 84.3 | 6.1 |
| 231 | TokelauTKL | 1 in 2,810,857 | 47 | 77.1 | 5.4 |
| 232 | Falkland Islands (Malvinas)FLK | 1 in 3,387,443 | 39 | 79.2 | 10.6 |
| 233 | MontserratMSR | 1 in 3,387,443 | 39 | 76.2 | 6.4 |
| 234 | Saint HelenaSHN | 1 in 3,387,443 | 39 | 76.8 | 14.1 |
| 235 | Saint Pierre and MiquelonSPM | 1 in 4,403,675 | 30 | 76.8 | 9.8 |
| 236 | NiueNIU | 1 in 5,284,410 | 25 | 70.0 | 24.1 |
| 237 | Holy SeeVAT | 1 in 66,055,131 | 2 | 83.0 | 7.0 |
The 237 countries
This is a simulation of birth odds, not a prediction about you or anyone else.
Data year: 2023 · 2026-10-25